정비완료/검수
유상/무상 정비 판정 및 승인관리
6
오늘 완료
1
검수 대기
3건
미수금
173만원
오늘 매출
| 검수 | 만족도 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WO-2026-0413 | 김완료 | 얀마 YT5113 트랙터 | 박기술 | 유상 | 2026-04-20 14:30 | 검수 완료 | 450,000원 | |||
WO-2026-0412 | 이검수 | 얀마 YH1800 콤바인 | 최현장 | 무상 | 2026-04-20 11:00 | 검수 완료 | 무상 | |||
WO-2026-0411 | 박승인 | 얀마 YM3500 트랙터 | 김수리 | 유상 | 2026-04-20 09:30 | 검수 대기 | 180,000원 | |||
WO-2026-0410 | 정미결 | 얀마 YR8D 이앙기 | 이전문 | 유상 | 2026-04-19 17:00 | 검수 완료 | 320,000원 | |||
WO-2026-0409 | 한성공 | 얀마 YT4700 트랙터 | 박기술 | 무상 | 2026-04-19 15:30 | 검수 완료 | 무상 | |||
WO-2026-0408 | 오기쁨 | 얀마 YH6118 콤바인 | 최현장 | 유상 | 2026-04-19 13:00 | 검수 완료 | 780,000원 | |||
합계 6건|검수 대기 1건미결제 3건 | 평균4.3점 | 유상 합계173만원 | ||||||||
WO-2026-0413유상
김완료
얀마 YT5113 트랙터 · 엔진 수리
결제 완료450,000원
담당 기술자박기술
완료 시각2026-04-20 14:30
검수 상태검수 완료
내역서 발송발송 완료
만족도
5.0
검수 체크리스트
수리 내용 확인
부품 교체 확인
작동 테스트 완료
고객 서명 수령
정비내역서 발송
결제 확인
승인 워크플로우
기술자 완료 보고
박기술
검수 담당자 확인
김검수
고객 전자서명
고객 서명 완료
내역서 발송
자동 발송
수금 완료
결제 확인