정비공임 관리
작업 유형별 공임 단가 기준표 · 공임 계산 · 이력 관리
15개
전체 항목
14개
적용 중
73,571원
평균 시간당 공임
2개
보증 수리 항목
| 항목 코드 | 작업 유형 | 카테고리 | 적용 기종 | 시간당 공임 | 최소 청구 | 최대 청구 | 보증 적용 | 상태 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR-001 | 엔진 수리 (소형) | 엔진 | 트랙터 50HP 미만 | 85,000원/h | 85,000원 | 340,000원 | - | 적용 중 | |
| LR-002 | 엔진 수리 (대형) | 엔진 | 트랙터 50HP 이상 | 110,000원/h | 110,000원 | 550,000원 | - | 적용 중 | |
| LR-003 | 엔진 오버홀 | 엔진 | 전 기종 | 95,000원/h | 380,000원 | 950,000원 | - | 적용 중 | |
| LR-004 | 유압 시스템 점검 | 유압 | 전 기종 | 75,000원/h | 75,000원 | 300,000원 | - | 적용 중 | |
| LR-005 | 유압 펌프 교체 | 유압 | 전 기종 | 90,000원/h | 180,000원 | 450,000원 | - | 적용 중 | |
| LR-006 | 전기 시스템 진단 | 전기 | 전 기종 | 65,000원/h | 65,000원 | 260,000원 | - | 적용 중 | |
| LR-007 | 변속기 수리 | 변속기 | 전 기종 | 100,000원/h | 200,000원 | 600,000원 | - | 적용 중 | |
| LR-008 | 정기점검 (소형) | 점검 | 50HP 미만 | 55,000원/h | 55,000원 | 165,000원 | - | 적용 중 | |
| LR-009 | 정기점검 (대형) | 점검 | 50HP 이상 | 70,000원/h | 70,000원 | 210,000원 | - | 적용 중 | |
| LR-010 | 보증 수리 (엔진) | 엔진 | 전 기종 | 85,000원/h | - | - | 100% | 적용 중 | |
| LR-011 | 보증 수리 (유압) | 유압 | 전 기종 | 75,000원/h | - | - | 100% | 적용 중 | |
| LR-012 | 출장비 (기본) | 출장 | 전 기종 | 30,000원/h | 30,000원 | 120,000원 | - | 적용 중 | |
| LR-013 | 출장비 (원거리 50km+) | 출장 | 전 기종 | 50,000원/h | 50,000원 | 200,000원 | - | 적용 중 | |
| LR-014 | 긴급 출동 할증 | 출장 | 전 기종 | 45,000원/h | 45,000원 | 45,000원 | - | 적용 중 | |
| LR-015 | 차체 수리 (판금) | 차체 | 전 기종 | 80,000원/h | 80,000원 | 400,000원 | - | 미적용 | |
| 합계 15개 항목 | 평균74,000원/h | ||||||||
엔진LR-001
엔진 수리 (소형)
트랙터 50HP 미만
시간당 공임
85,000원
최소 청구액85,000원
최대 청구액340,000원
보증 적용률0%
상태적용 중
공임 변경 이력
정기 인상+5.2%
2026-01-01 · 김관리
인건비 상승 반영
부분 조정+2.8%
2025-07-01 · 이팀장
출장비 현실화
정기 인상+4.5%
2025-01-01 · 김관리
최저임금 인상 반영
신규 항목
2024-07-01 · 박매니저
긴급 출동 할증 신설