정산/수금 관리
대금결재 및 자금 흐름에 대한 모니터링
375만원
총 청구액
111만원
수금 완료
204만원
수금 대기
61만원
연체
INV-2026-0416 | 강농업 | 대전 얀마 대리점 | WO-2026-0406 | - | 2026-04-20 | - | 연체 | 230,000원 | 253,000원 | ||
INV-2026-0417 | 최부자 | 수원 얀마 대리점 | WO-2026-0407 | 계좌이체 | 2026-04-22 | 2026-04-21 | 수금 완료 | 560,000원 | 616,000원 | ||
INV-2026-0420 | 정미결 | 순천 얀마 대리점 | WO-2026-0410 | - | 2026-04-25 | - | 연체 | 320,000원 | 352,000원 | ||
INV-2026-0418 | 박승인 | 경주 얀마 대리점 | WO-2026-0411 | - | 2026-04-27 | - | 수금 대기 | 180,000원 | 198,000원 | ||
INV-2026-0419 | 오기쁨 | 춘천 얀마 대리점 | WO-2026-0408 | - | 2026-04-28 | - | 수금 대기 | 780,000원 | 858,000원 | ||
INV-2026-0415 | 윤기계 | 광주 얀마 대리점 | WO-2026-0405 | - | 2026-04-29 | - | 수금 대기 | 890,000원 | 979,000원 | ||
INV-2026-0421 | 김완료 | 전주 얀마 대리점 | WO-2026-0413 | 카드 | 2026-04-30 | 2026-04-20 | 수금 완료 | 450,000원 | 495,000원 | ||
합계 7건|수금 완료 111만원수금 대기 204만원 | 공급가 합계341만원 | 총 합계375만원 | |||||||||
INV-2026-0421수금 완료
김완료
전주 얀마 대리점
495,000원
VAT 포함
공급가액450,000원
부가세 (10%)45,000원
합계495,000원
결제 방법카드
납부 기한2026-04-30
결제일2026-04-20
월별 자금 흐름
10월
11월
12월
1월
2월
3월
4월
수입
지출