정비이력 통합 관리
제품별·고객별·대리점별 모든 정비 내역 통합 조회 · 생애주기 정비 이력 보고서
5건
전체 이력
4건
유상 정비
1건
무상 정비
100만원
총 정비 금액
| 작업번호 | 기계 정보 | 고객명 | 대리점 | 담당 기술자 | 서비스 유형 | 유/무상 | 정비일 | 가동시간 | 금액 | 만족도 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WO-2026-0413 | 얀마 YT5113 트랙터 YT5113-2023-KR-0412 | 김철수 농장 | 전주 얀마 대리점 | 박기술 | 엔진 수리 | 유상 | 2026-04-20 | 2,840h | 450,000원 | ||
| WO-2026-0412 | 얀마 YH1800 콤바인 YH1800-2022-KR-1102 | 이영희 영농조합 | 논산 얀마 대리점 | 최현장 | 유압 점검 | 무상 | 2026-04-20 | 3,180h | 무상 | ||
| WO-2026-0380 | 얀마 YT5113 트랙터 YT5113-2023-KR-0412 | 김철수 농장 | 전주 얀마 대리점 | 박기술 | 정기점검 | 유상 | 2026-01-15 | 2,500h | 178,000원 | ||
| WO-2025-0890 | 얀마 YR8D 이앙기 YR8D-2021-KR-0891 | 정대한 농업 | 나주 얀마 대리점 | 이전문 | 전기 수리 | 유상 | 2025-12-05 | 3,980h | 137,000원 | ||
| WO-2025-0750 | 얀마 YH1800 콤바인 YH1800-2022-KR-1102 | 이영희 영농조합 | 논산 얀마 대리점 | 최현장 | 탈곡부 수리 | 유상 | 2025-11-20 | 3,050h | 235,000원 |
유상
얀마 YT5113 트랙터
YT5113-2023-KR-0412
고장 증상
엔진 시동 불량, 출력 저하
진단 결과
연료 인젝터 막힘
작업번호WO-2026-0413
고객명김철수 농장
대리점전주 얀마 대리점
담당 기술자박기술
서비스 유형엔진 수리
정비일2026-04-20
완료 시각2026-04-20 14:30
가동시간2,840h
공임비180,000원
부품비270,000원
합계450,000원
사용 부품
연료 인젝터에어 필터
만족도
5.0